17
Jan
2018
Oleh : admin
|
|||||||||||||||||
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||||||||||||||||
| DESA JALAKSANA KEC. JALAKSANA | |||||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2017 | |||||||||||||||||
| 1. PENDAPATAN | 1.692.349.500 | ||||||||||||||||
| PENDAPATAN ASLI DESA | 153.500.000 | ||||||||||||||||
| ALOKASI DANA DESA | 362.574.400 | ||||||||||||||||
| DANA DESA | 804.454.000 | ||||||||||||||||
| BANTUAN KEUANGAN PROPINSI | 165.000.000 | ||||||||||||||||
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 24.664.000 | ||||||||||||||||
| BAGI HASIL PAJAK | 18.254.000 | ||||||||||||||||
| PENDAPATAN LAIN LAIN | 163.903.100 | ||||||||||||||||
| 2. BELANJA | 1.681.657.400 | ||||||||||||||||
| NO | BIDANG | JUMALAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (Rp.) | SALDO (Rp.) | PERSENTASE | ||||||||||||
| 1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 593.799.400 | 593.799.400 | - | 35,09 | % | |||||||||||
| 2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 982.294.000 | 982.294.000 | - | 58,05 | % | |||||||||||
| 3 | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 23.000.000 | 23.000.000 | - | 1,36 | % | |||||||||||
| 4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 82.564.000 | 82.564.000 | - | 4,88 | % | |||||||||||
| SURFLUS/DEFISIT | 10.692.100 | 6.210.000 | 4.482.100 | ||||||||||||||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | (6.210.000) | (6.210.000) | - | ||||||||||||||
| SILPA 2016 | 790.000 | 790.000 | - | ||||||||||||||
| PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | 7.000.000 | 7.000.000 | - | ||||||||||||||


