| NO | NAMA KUWU/ KEPALA DESA | MASA JABATAN (Tahun) | KETERANGAN | 
| 1. | Buyut Geledeg | 1663 s/d 1710 | Kuwu | 
| 2. | Wiladikrama | 1710 s/d 1830 | Kuwu | 
| 3. | Naladikrama | 1830 s/d 1895 | Kuwu | 
| 4. | M u n | 1895 s/d 1897 | Kuwu | 
| 5. | Wirasantana | 1895 s/d 1911 | Kuwu | 
| 6. | Dawud Sastra Suarna | 1911 s/d 1921 | Kuwu | 
| 7. | Abdurachim | 1921 s/d 1931 | Kuwu | 
| 8. | Dawud Sastra Suarna | 1931 s/d 1961 | Kuwu | 
| 9. | Rasid Suharja | 1961 s/d 1963 | Kepala Desa | 
| 10. | Durachman | 1964 s/d 1979 | Kepala Desa | 
| 11. | E h o d | 1979 s/d 1989 | Kepala Desa | 
| 12. | Dadang Sulaeman | 1989 s/d 1998 | Kepala Desa | 
| 13. | H.Pulung Heryadi | 1999 s/d 2007 03 April | Kepala Desa | 
| 14 | Linawarman, S.H. | 03 April 2007 s/d 2013 | Kepala Desa | 
| 15 | Linawarman ,S.H | 06 Juni 2013 s/d 12 Juni 2019 | Kepala Desa | 
| 16 | Mumun Hasanudin,S.Pd.I | 13 Juni s/d 28 Des 2019 | PJs. Kepala Desa | 
| 17 | Juhana, S.Pd.,M.Pd | 29 Des 2019 s/d Sekarang | Kepala Desa | 
 
 
